专家计划:张若颖导师命中率:80% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1199-1201期 | 小 | 1199期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1169期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1122期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。